“派50-100个subagent全网搜索SOTA harness的最新代码,做一个详细的报告,如果Fable也觉得好的话自动写pr,看看有没有什么feature可以加进自己的项目。”
内容、图像与本地化
批量写作、生成图片与图标、翻译视频、国际化、多章小说和练习题。
真正值得无人值守运行的,不是最耗 Token 的任务,而是能留下代码、文档、测试、知识库或内容草稿等可复查资产的长任务。
比较好奇,Token马上重置,但用量还剩很多。
大家会选择让模型做什么不需太多人工介入,自动执行的工作?
57 条有效回复里,39 条给出了具体做法。研究、复盘和代码质量占据前列;另一组重要声音提醒:没有值得排队的任务时,注意力不该被“额度即将清零”绑架。
有效回复给出了具体、可执行的自动任务;共同特征是长耗时、低交互、结果可检查。
研究/知识与复盘/规划并列最多
明确主张不必为了用完而工作
“注意力比 Token 更重要”是抓取时最受赞同的有效回复
平台显示 86 条回复,冻结快照抓到 69 条。过滤垃圾、偏题与楼主澄清后,57 条进入语义分类。
单位:条回复;覆盖率 = 69 ÷ 86 = 80.2%
按每条回复的主要意图分类,行动型做法占 68.4%;12.3% 主张克制或降档;19.3% 是额度机制、玩笑、跑分或“根本不够用”。
分母:57 条清洗后回复;每条只计入一个主要意图
39 条行动型回复里,研究/知识和复盘/规划各 8 条。它们消耗上下文和时间,但输出天然适合第二天人工审阅。
分母:39 条行动型回复;条形长度从 0 开始
搜索大量资料、探索陌生领域、整理 Wiki、寻找提示词与前沿代码。
扫描历史会话、回顾周期工作、整理 Ticket、生成周报并从积压需求中挑任务。
全项目审查、风险识别、性能优化、重构、Skill 整理和已有项目加固。
批量写作、生成图片与图标、翻译视频、国际化、多章小说和练习题。
冒烟测试、浏览器端到端测试、依赖扫描、数据整理和自动上站流程。
开启 Goal、多智能体迭代、AI 主动提任务并由人审批,以及自动化推广杂活。
注意力比 Token 稀缺;没有高价值任务就不必硬用,必要时降套餐或只做轻任务。
这组回复共同指向一个筛选器:让模型长时间工作可以,但要把不可逆决策留给人。
随时停止不会破坏生产状态,不依赖持续人工对话才能收尾。
保留日志、报告、差异或引用,第二天能看懂做了什么、为什么。
默认只写草稿、分支或隔离环境;发布、合并、删除等动作需要人工门禁。
产物能继续复用:测试证据、知识库、清单、内容草稿、代码审查或待办。
优先顺序不是“谁最耗 Token”,而是谁能在不占用注意力的情况下留下可验收成果。
| 任务 | 期望产物 | 人工门禁 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 全项目代码与文档审查 | 风险清单、证据位置、改进建议 | 不自动改生产代码 | 低 |
| 依赖、性能与技术债扫描 | 按优先级排序的问题单 | 升级与重构另开分支 | 低 |
| 冒烟 / E2E / 回归测试 | 通过率、失败截图、复现步骤 | 隔离环境运行 | 低 |
| 陌生领域深度研究 | 带来源的研究报告与争议点 | 核验关键引用 | 中 |
| 知识库或 Wiki 综合 | 主题索引、去重摘要、待补资料 | 抽查事实与版权边界 | 中 |
| 周期复盘与积压需求整理 | 周报、可行动清单、低优先任务候选 | 人决定优先级 | 低 |
| 批量翻译、字幕与内容草稿 | SRT、语言版本、选题与大纲 | 不自动发布 | 中 |
| Agent Loop 探索 | 提案、实验结果、PR 草稿 | AI 提任务,人审批 | 中 |
建议由回复中的共同模式推导,不代表原帖作者背书。风险等级是报告作者的操作性建议,不是来源数据。
这是一份社区讨论快照。它适合发现任务模式,不适合做总体用户研究或因果判断。
| 作者 | 主分类 | 回复 | 赞 |
|---|---|---|---|
| @zesenhuang | 研究与知识沉淀 | 派50-100个subagent全网搜索SOTA harness的最新代码,做一个详细的报告,如果Fable也觉得好的话自动写pr,看看有没有什么feature可以加进自己的项目。 | 0 |
| @IWVRsaOuHo2dFxo | 代码与项目质量 | 我有一个自己维护,自己使用的计划跟踪系统,只要有额外流量,我都会继续优化。优化无止境啊 | 0 |
| @YuanquanC | 研究与知识沉淀 | 个人知识库 LLM Wiki 的知识综合,可以并发做,有效消耗多余 Token,把 Token 资产转化为有持续价值的知识资产 | 0 |
| @dearxdlx | 额度讨论、玩笑与跑分 | 我的快用了,奥特曼怎么还不送重置😅 | 0 |
| @hanjeahwan_dev | 复盘、规划与整理 | 让他直接拉取你的所有session transcript做分析 优化你的harness | 1 |
| @being99 | Agent Loop 与自动化 | 我做了一套 人和 AI 都可以提出任务,Agent Loop 执行的系统 只不过 AI 提出的 Task 需要我 Approve 我发现给到 Agent 提出 Task 的能力之后,我一般同意的比较多任务有积累 设计缺陷/bug/架构加固和优化/程序化的杂活/调研 这些没有创作性,但是有用而且可以夜间无人执行 | 2 |
| @robaggio | 复盘、规划与整理 | 把本周的新做的工作都做一下复盘,有没有还可以改进的地方,代码可以用simplify 等skill再去取屎味。 | 0 |
| @bryan_syj | 测试、运维与数据 | 冒烟测试 | 0 |
| @aweiai2035 | 内容、图像与本地化 | 抓热点,做选题,写大纲,攒着 | 0 |
| @JianlinOS | 研究与知识沉淀 | /goal 调研一些未知领域话题,至少搜索一千篇文档 | 0 |
| @yizhi_tiger | 复盘、规划与整理 | 我平时会维护一个需求列表,里面有一些排不上的低优先级需求。如果到这种时候,我一般会让他去需求文档或需求排期表里面找一下,看现在哪一些可以做。哪一些现在可以去做掉。有一些是体验问题,一些是平时灵感需要探索的分支。或者是游戏里面的一些边角的小功能。临时想的需求,大概率都不是什么真需求 | 4 |
| @pennysun2025 | 测试、运维与数据 | 消耗fable5的时候试过1、整理wiki,比如对于想要学习的方向或公众号,让ai整理成wiki;2、跑通全自动上站流程,含提交收录、创建分析项目等,试试它的潜力,没想到真的做到了 | 1 |
| @heizolshao | 额度讨论、玩笑与跑分 | 我会选择卖出去,比较卖给我 我已经没有额度了,还有几个任务没执行完。 | 0 |
| @pennysun2025 | 内容、图像与本地化 | 消耗生图,1、构建了一个生图skill来批量生成图片2、用codex出设计图、图标等 | 0 |
| @leixcoding | 复盘、规划与整理 | 把平时记得ticket 拿出来 | 0 |
| @hotrapoo | Agent Loop 与自动化 | 当然是长任务。比如:用四层多智能体闭环迭代提示框架改写这段提示词“XXXX”,然后再把生成的提示词给CODEX。接下来就等着完工即可。 | 0 |
| @ChenshuoAI | 额度讨论、玩笑与跑分 | 管他那么多,先花完额度再说! | 0 |
| @wcl_live | 额度讨论、玩笑与跑分 | 真幸福,从没有一次有过这种焦虑,天天盼着 重置 | 0 |
| @xuxing0727 | 额度讨论、玩笑与跑分 | 直接 ultra ➕fast,使劲儿蹬😁 | 0 |
| @DeRyckNth | 代码与项目质量 | 性能优化 | 0 |
| @guansi | 代码与项目质量 | 我是用来 全量扫一遍项目代码和文档。review 我整个的项目进度,识别项目风险,提出改进建议。 | 1 |
| @schwannking | 研究与知识沉淀 | 找个奇怪的数学猜想 试试 | 0 |
| @rame_won13637 | 复盘、规划与整理 | 总结复盘这一个周期的所有工作,看是否有提炼优化的空间。同时有些手搓娱乐项目就是等着这种情况下跑,比如复刻老游戏,ai 短剧,写小说啥的,一般不够用 | 0 |
| @niuyao | 额度讨论、玩笑与跑分 | 做个 token 自由交易市场吧,有这样的产品吗? @claudeai @OpenAI 你们有开放相关接口吗? | 0 |
| @wohsj110 | 研究与知识沉淀 | Auto research | 0 |
| @AgentWangCN | 不为额度强行工作 | 恕在下直言...Token剩余量很多的原因,是不是应该考虑降低Token Plan等级,把它作为可选消费呢 | 2 |
| @williamcha61941 | 研究与知识沉淀 | 当然是探索。让大模型整理记忆结合你的行为兴趣工作内容给出极限的方向,天高任鸟越 | 0 |
| @YeeJan_neutral | 代码与项目质量 | 优化和整理skill们😂 | 0 |
| @UncleJAI | 不为额度强行工作 | Token 重置前,页面上的“自动执行”按钮确实很诱人。先把它留给能随时停掉、能打开记录看结果的任务,长任务别一口气放出去。 | 0 |
| @mylifcc | 研究与知识沉淀 | 做一些自由探索,找一些好的prompt、素材、文章,开启loop模式,每个方向开一个codex | 2 |
| @yshc2011 | 额度讨论、玩笑与跑分 | 可以去跑个分 | 0 |
| @victor_cheng_42 | 代码与项目质量 | 虽然我也不会一定要想着把运营商套餐里的通话时长和流量用完。但 token 如果实在要榨干,我有过几次让AI 给我所有项目做代码审查。发现过一些小 bug,但我也不知道算不算过度防御,没仔细看就放行了。 | 2 |
| @vintcessun | 内容、图像与本地化 | 拿去翻译一直没空看的外文视频,第二天直接看字幕 | 0 |
| @jayfx42 | Agent Loop 与自动化 | 让他去产品的目标用户社群,不间断找可以评论、发帖的机会,推广产品,仅限 Codex。 | 0 |
| @UhrsNix | 不为额度强行工作 | 为什么一定要用完,我每周就用40%左右,为什么要没事硬找事做 | 0 |
| @TristanLi99 | 内容、图像与本地化 | 我是给一个小说的大纲,按照工作流程写100章。 | 0 |
| @XieYaoPro | 额度讨论、玩笑与跑分 | 通过让它思考如何消耗掉多余Token的方式来消耗掉多余Token😂 | 1 |
| @ukaito357053 | 额度讨论、玩笑与跑分 | 你怎么知道要重置了?都好几天没重置了 | 0 |
| @Xian0063 | 额度讨论、玩笑与跑分 | 我升级pro了,受不了🤣 | 0 |
| @davidyinai | 内容、图像与本地化 | 将语言适配成几十国语言。 | 0 |
| @echocamel | 不为额度强行工作 | 以前 token 剩的多会比较焦虑,现在无所谓了,因为一直让 AI 干活人也会很累,还是要多休息,我怕被 AI 焦虑把人干废了 | 0 |
| @gangstasy217 | 测试、运维与数据 | 跑浏览器端到端测试 | 0 |
| @QCodecc | 测试、运维与数据 | 跑批量的文档生成和过期依赖扫描,这两类错了也不心疼,发现问题人工review就行,不会把生产代码搞坏。 | 1 |
| @xuwenhao | 不为额度强行工作 | 我的建议是如果你觉得你自己的时间和注意力是最大的资产,不要因为 Token 马上重置而改变任何决策。如果 Token 不够用了,可以多买一个账号,甚至多买一台电脑(如果你觉得切换很麻烦的话) | 13 |
| @Adiaos2012 | 不为额度强行工作 | 我之前也是跟GPT讨论过这个问题,然后他的建议我觉得挺好。这额度只是让你有尝试的机会,不一定非要用干净。适当的让脑子休息一下也是好事。因为一旦干上了,就容易陷进去。反正我就是这样的😅 | 2 |
| @JacobGorAI | Agent Loop 与自动化 | 自动发外链 😂 | 1 |
| @hiahia6661 | 代码与项目质量 | 重构 | 1 |
| @JiafuWang | 复盘、规划与整理 | 把这周所有任务分析一遍,做一个周报 | 2 |
| @CatKingAC | 额度讨论、玩笑与跑分 | 说实话,你这个问题我可是没有碰到过,我这一直都不够用 | 0 |
| @0xkyne | 代码与项目质量 | 把手上已有的项目,优化的优化,审核的审核。。 | 0 |
| @iamtonyzhu | Agent Loop 与自动化 | 开一个 goal。平时有那种重活 或者迭代的那种也可以 | 3 |
| @Mk_Flow | 内容、图像与本地化 | 生成一堆面试题和答案练习 | 1 |
| @failrylivs | 复盘、规划与整理 | 写报告 写总结 调研 制作计划 | 0 |
| @SilkDAO_RWA | 复盘、规划与整理 | 把整理归类这类重复活全丢给它,自己只管最后拍板那下 | 0 |
| @TaXue2025 | 不为额度强行工作 | 自动重置,完全无需人工介入,还能自动执行。没有必要追求无谓的Token消耗。有这个心思,做一个每日总结之类的,轻度任务即可 | 2 |
| @zly_idleness | 研究与知识沉淀 | 做调研比较合适 | 2 |
| @djdksnel | 测试、运维与数据 | 確認網站跟 app 的各種數據整理 | 1 |
数据来源:X 原帖;结构化快照与分类数据随报告一并交付。统计更新时间:2026/08/07 15:30。